Период на важење | Еуросупер БС – 95 | ЕУРОСУПЕР БС – 98 | Еуродизел БС (Д- Е V) | Објавено во „Службен весник на РСМ“ бр. |
31.12.2024 – 08.01.2025 | 77,00 | 79,00 | 71,00 | 274/2024 |
09.01.2025 – 13.01.2025 | 78,00 | 80,50 | 72,50 | 4/2025 |
14.01.2025 – 16.01.2025 | 79,50 | 81,50 | 73,50 | 6/2025 |
17.01.2025 – 17.01.2025 | 79,50 | 81,50 | 75,50 | 10/2025 |
18.01.2025 – | 79,50 | 81,50 | 75,50 | 11/2025 |
- ул. 8-ми Септември бр. 82-4 - Велес (Погледнете ја мапата)
- +389 43 230 623
- Англиски