Период на важење | Еуросупер БС – 95 | ЕУРОСУПЕР БС – 98 | Еуродизел БС (Д- Е V) | Објавено во „Службен весник на РСМ“ бр. |
03.01.2024 – 09.01.2024 | 77,00 | 79,50 | 73,50 | 1/2024 |
10.01.2024 – 15.01.2024 | 77,00 | 79,00 | 72,50 | 5/2024 |
16.01.2024 – 22.01.2024 | 76,50 | 78,50 | 73,50 | 9/2024 |
23.01.2024 – 29.01.2024 | 78,00 | 80,00 | 75,00 | 13/2024 |
30.01.2024 – 02.02.2024 | 79,50 | 81,50 | 76,50 | 21/2024 |
03.02.2024 – 05.02.2024 | 79,50 | 81,50 | 78,50 | 25/2024 |
06.02.2024 – 12.02.2024 | 80,50 | 82,50 | 78,00 | 26/2024 |
13.02.2024 – 15.02.2024 | 81,00 | 83,50 | 79,50 | 32/2024 |
16.02.2024 – 16.02.2024 | 83,00 | 83,50 | 79,50 | 39/2024 |
17.02.2024 – 19.02.2024 | 83,00 | 85,50 | 79,50 | 40/2024 |
20.02.2024 – 22.02.2024 | 83,00 | 85,50 | 80,50 | 41/2024 |
23.02.2024 – 23.02.2024 | 83,00 | 85,50 | 80,50 | 44/2024 |
24.02.2024 – 26.02.2024 | 83,00 | 85,50 | 78,50 | 45/2024 |
27.02.2024 – 04.03.2024 | 82,50 | 84,50 | 78,00 | 46/2024 |
05.03.2024 – 11.03.2024 | 83,00 | 85,00 | 77,00 | 53/2024 |
12.03.2024 – 18.03.2024 | 82,50 | 84,50 | 76,50 | 58/2024 |
19.03.2024 – 22.02.2024 | 83,00 | 85,50 | 76,00 | 63/2024 |
23.02.2024 – 25.03.2024 | 85,00 | 85,50 | 76,00 | 68/2024 |
26.03.2024 – 01.04.2024 | 85,00 | 87,00 | 77,00 | 69/2024 |
02.04.2024 – 08.04.2024 | 85,00 | 87,50 | 76,00 | 73/2024 |
09.04.2024 – 15.04.2024 | 86,50 | 88,50 | 78,00 | 79/2024 |
16.04.2024 – 22.04.2024 | 86,50 | 88,50 | 77,50 | 85/2024 |
23.04.2024 – 29.04.2024 | 87,50 | 90,00 | 76,00 | 92/2024 |
30.04.2024 – 07.05.2024 | 87,50 | 89,50 | 75,50 | 96/2024 |
08.05.2024 – 09.05.2024 | 86,00 | 88,00 | 74,50 | 99/2024 |
10.05.2024 – 13.05.2024 | 86,00 | 88,00 | 74,50 | 100/2024 |
14.05.2024 – 16.05.2024 | 84,50 | 86,50 | 74,00 | 102/2024 |
17.05.2024 – 20.05.2024 | 84,50 | 86,50 | 74,00 | 104/2024 |
21.05.2024 – 27.05.2024 | 83,00 | 85,50 | 73,00 | 106/2024 |
28.05.2024 – 03.06.2024 | 82,50 | 84,50 | 73,50 | 109/2024 |
04.06.2024 – 06.06.2024 | 82,00 | 84,00 | 73,00 | 117/2024 |
07.06.2024 – 07.06.2024 | 80,00 | 84,00 | 73,00 | 119/2024 |
08.06.2024 – 10.06.2024 | 80,00 | 82,00 | 73,00 | 120/2024 |
11.06.2024 – 13.06.2024 | 80,00 | 82,00 | 71,50 | 121/2024 |
14.06.2024 – 14.06.2024 | 80,00 | 82,00 | 71,50 | 126/2024 |
15.06.2024 – 17.06.2024 | 80,00 | 82,00 | 73,50 | 127/2024 |
18.06.2024 – 20.06.2024 | 81,00 | 83,00 | 74,00 | 128/2024 |
21.06.2024 – 24.06.2024 | 81,00 | 83,00 | 74,00 | 130/2024 |
25.06.2024 – 28.06.2024 | 82,50 | 85,00 | 76,50 | 133/2024 |
29.06.2024 – 01.07.2024 | 82,50 | 85,00 | 76,50 | 135/2024 |
02.07.2024 – 08.07.2024 | 83,00 | 85,00 | 76,50 | 136/2024 |
09.07.2024 – 11.07.2024 | 84,00 | 86,00 | 77,00 | 141/2024 |
12.07.2024 – 15.07.2024 | 84,00 | 86,00 | 77,00 | 144/2024 |
16.07.2024 – 22.07.2024 | 83,00 | 85,00 | 75,50 | 147/2024 |
23.07.2024 – 26.07.2024 | 81,50 | 83,50 | 74,00 | 152/2024 |
27.07.2024 – 29.07.2024 | 81,50 | 83,50 | 74,00 | 156/2024 |
30.07.2024 – 05.08.2024 | 81,00 | 83,00 | 73,00 | 157/2024 |
06.08.2024 – 12.08.2024 | 80,50 | 83,00 | 72,50 | 161/2024 |
13.08.2024 – 15.08.2024 | 79,50 | 81,50 | 71,00 | 166/2024 |
16.08.2024 – 19.08.2024 | 79,50 | 81,50 | 71,00 | 170/2024 |
20.08.2024 – 23.08.2024 | 79,50 | 81,50 | 71,50 | 172/2024 |
24.08.2024 – 26.08.2024 | 77,50 | 79,50 | 69,50 | 176/2024 |
27.08.2024 – 02.09.2024 | 77,00 | 79,00 | 69,50 | 177/2024 |
03.09.2024 – 06.09.2024 | 76,50 | 78,50 | 69,50 | 181/2024 |
07.09.2024 – 10.09.2024 | 74,50 | 78,50 | 69,50 | 187/2024 |
11.09.2024 – 11.09.2024 | 74,00 | 76,50 | 68,50 | 188/2024 |
12.09.2024 – 16.09.2024 | 74,00 | 76,50 | 68,50 | 189/2024 |
17.09.2024 – 23.09.2024 | 73,50 | 75,50 | 67,00 | 191/2024 |
24.09.2024 – 30.09.2024 | 75,00 | 77,00 | 67,50 | 196/2024 |
01.10.2024 – 07.10.2024 | 74,50 | 76,50 | 67,50 | 201/2024 |
08.10.2024 – 10.10.2024 | 75,50 | 77,50 | 68,50 | 206/2024 |
11.10.2024 – 14.10.2024 | 75,50 | 77,50 | 68,50 | 209/2024 |
15.10.2024 – 18.10.2024 | 78,00 | 80,00 | 70,50 | 210/2024 |
19.10.2024 – 21.10.2024 | 78,00 | 80,00 | 70,50 | 214/2024 |
22.10.2024 – 28.10.2024 | 77,00 | 79,00 | 68,50 | 215/2024 |
29.10.2024 – 04.11.2024 | 77,00 | 79,00 | 69,00 | 218/2024 |
05.11.2024 – 08.11.2024 | 75,50 | 77,50 | 68,50 | 224/2024 |
09.11.2024 – 11.11.2024 | 75,50 | 77,50 | 70,50 | 227/2024 |
12.11.2024 – 18.11.2024 | 76,00 | 78,00 | 70,50 | 228/2024 |
19.11.2024 – 25.11.2024 | 76,00 | 78,00 | 70,50 | 234/2024 |
26.11.2024 – 02.12.2024 | 77,00 | 79,00 | 72,00 | 240/2024 |
03.12.2024 – 10.12.2024 | 76,00 | 78,50 | 71,00 | 244/2024 |
11.12.2024 – 16.12.2024 | 76,00 | 78,00 | 70,00 | 249/2024 |
17.12.2024 – | 76,50 | 79,00 | 70,50 | 253/2024 |
- ул. 8-ми Септември бр. 82-4 - Велес (Погледнете ја мапата)
- +389 43 230 623
- Англиски